“Abierto por fútbol”: cuentos, reflexiones y emociones futboleras
Después de semanas de entrenamiento, reuniones tácticas y muchas ganas de que llegue el Mundial, ...
11 DE JUNIO DE 2026
Por la lluvia, varias disciplinas tuvieron que reprogramar sus encuentros.
Segundo día de competencia de los JUR 2018
Segundo día de estos JUR 2018 que tuvo de todo: agua, suspensiones, reprogramaciones, que se juega, que no. Sin embargo y más allá de todo lo que pudo haber ocasionado la lluvia de la mañana, hasta el momento se pudo disfrutar del gran nivel de competitividad de los y las deportistas, sin dejar de lado el respeto, la cordialidad y el compañerismo.
Estamos en presencia de un ambiente ameno, tal y como lo demanda el manual de cualquier evento deportivo, específicamente el de los Juegos Universitarios Regionales. Y no tenemos que olvidar que más allá de ser deportistas, también son estudiantes; así como abundan los mates y los parlantes reproduciendo música, también hay apuntes de por medio.
A continuación, los resultados del segundo día del torneo, que empezó a definir la recta final para saber quiénes serán los equipos que clasifiquen a los Juegos Universitarios Nacionales:
| UNdeC | 0 | 2 | UNLaR |
| UMaza | 1 | 1 | UNSL |
| UdA (Se juega 07/11 10hs) | - | - | UM |
| UTN | 1 | 1 | UNCuyo |
| UNviMe | 0 | 2 | IEF |
| UC | 0 | 5 | UM |
| UNdeC | 1 | 0 | UNCuyo |
| UMaza | 3 | 2 | IEF |
| UTN | 0 | 0 | UNLaR |
| UNViMe | 0 | 2 | UNSL |
| UTN | 0 | 3 | UNSJ |
| UTN | 1 | 1 | UM |
| UNCuyo | 0 | 5 | UNSJ |

| UNCuyo | 12 | 1 | UDA |
| UNLaR | 6 | 0 | UTN |
| UNSL | 7 | 20 | UNCuyo |
| UNdeC | 0 | 29 | UDA |
| UNSL | 5 | 17 | UTN |
| UNdeC | 0 | 35 | UNLaR |
| UNCuyo | 33 | 0 | UTN |
| UDA | 31 | 0 | UNLaR |
Final 07/11: UNCuyo vs UDA
| UNSL | 0 | 2 | UNCuyo |
| UTN | 0 | 2 | IEF |
| UMaza | 2 | 0 | UNdeC |
| UNSL | 2 | 1 | UNSJ |
| UTN | 1 | 2 | UNdeC |
| UMaza | 2 | 1 | IEF |
| UM | 0 | 2 | UNSL |
| UTN | 0 | 2 | IEF |
| UNdeC | 0 | 2 | UNCuyo |
| UNSJ | 1 | 2 | IEF |
| UMaza | 1 | 2 | UNCuyo |
| UMaza | 75 | 76 | IEF |
| UNSJ | 56 | 75 | UNSL |
| ISMG | 59 | 60 | UM |
| UTN | 64 | 79 | UNCuyo |
| UMaza | 80 | 62 | UNSL |
| UNLaR | 57 | 85 | UM |
| UNdeC | 52 | 84 | UNCuyo |
| UNLaR | UMaza | ||
| ISMG | 20 | 34 | UNCuyo |
| UTN | 20 | 36 | UMaza |
| UNSL | 24 | 28 | UNCuyo |
| UNSL | 39 | 24 | IEF |
| UTN | 11 | 35 | UMaza |
| UNSJ | 30 | 30 | IEF |
| UNCuyo | 31 | 30 | UMaza |
| UNLaR | 3 | 0 | UNCuyo |
| UNdeC | 0 | 11 | UNSJ |
| UNViMe | 0 | 3 | UNCuyo |
| UMaza | 2 | 1 | UNSJ |
| UNLaR | 7 | 0 | UTN |
| UNdeC | 0 | 6 | UNSL |
| UNCuyo | 3 | 0 | UNdeC |
| ISMG | 0 | 3 | UMaza |
| UTN | 3 | 0 | UNdeC |
| ISMG | 0 | 3 | UNCuyo |
| UTN | 1 | 3 | ISMG |
UNCuyo ganó a IEF por Walkover, por lo tanto define la final frente a UNdeC el miércoles 07/11.
UNCuyo superó a UNdeC por Walkover, y eso coloca al verde en la final a disputarse el miércoles 07/11 frente a UNSJ.
Ronda 2:
| Maza | 4 | 0 | UNCuyo |
| UTN | 3 | 1 | UNdeC |
Ronda 3:
| U Maza | 3 | 1 | UTN |
| UNdeC | 4 | 0 | UNSJ |
Después de semanas de entrenamiento, reuniones tácticas y muchas ganas de que llegue el Mundial, ...
11 DE JUNIO DE 2026
El equipo aún no logra reunir los recursos necesarios para cubrir los pasajes aéreos a los juegos. ...
08 DE JUNIO DE 2026
Nació en Mendoza y es reconocido internacionalmente por sus logros en el Mundial de Natación de ...
30 DE MARZO DE 2026